|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
Near Disney- Water Park- Sleeps 12
Near Disney- Water Park- Sleeps 12Designed for Disney-loving families, this 4 bedroom 3 bath townhome sleeps 12 located in the prestigious Regal Palms Resort, offers endless community amenities and an ideal location just minutes from Orlando’s best attractions and shopping outlets. Our property is perfect for families or groups of friends looking to experience all that Orlando has to offer. This lovely home is just around the corner from the Resort’s Water Park and other exciting facilities. Only 15-minute drive from Disney World. Walk across the street and enjoy a round of golf on the Highlands Reserve Golf Course. Flat screen TVs in all bedrooms and FREE Wi-Fi!
The unit is tastefully decorated and fully furnished, with all the amenities you need for a comfortable stay. The bedrooms are spacious and comfortable, with cozy beds and plenty of storage space. We take great pride in providing our guests with a comfortable and memorable stay, and we hope you will consider our property for your next Orlando vacation.
-Bedroom 1: King Bed w/ flat screen smart TV & Full ensuite bathroom (upstairs master)
-Bedroom 2: Queen w/ flat screen smart TV & full bathroom (downstairs)
-Bedroom 3: Bunk bed w/ Queen on bottom w/ twin trundle & twin on top (Pink room) w/ flat screen smart TV. (Bathroom shared with 4th bedroom)
-Bedroom 4: 2 Bunk bed w/ Queen on bottom w/ twin trundle & twin on top (Marvel room) w/ flat screen smart TV
-KITCHEN: Newly remodeled (June 2023) Fully equipped, cooking basics, Keurig, drip coffee maker, stainless steel appliances, toaster, pots & pans & all you need!
-INDOOR LIVING: 5 flat-screen smart TVs w/ cable, dining table, 2 en-suite bathrooms
-GENERAL: Washer & dryer, towels, linens, hair dryer, air conditioning, ceiling fans, stroller & pack n' play
-REGAL PALMS AMENITIES: Indoor/outdoor jacuzzi, pool w/ lazy river & water slide, indoor sauna & steam room, volleyball court, fitness center, outdoor & indoor
playground, on-site restaurant, corner store, ice cream parlor
-FAQ: Daily resort fee PAID BY OWNER- no resort fees!, no stays over 90 days per HOA, step-free access
-PARKING: Driveway (2 vehicles) no street parking
No Carpet, wood flooring throughout, tile in wet areas, Laundry downstairs. Regal Palms Resort features amazing amenities, including 2 pools, a water slide, a LAZY RIVER, pool-side tiki bar, sand volleyball, onsite reception, a spa, fitness center, a sauna/steam room, ice cream shop, game room, and onsite restaurant! Within close proximity to grocery stores, popular restaurants, and medical facilities, this Guard GATED community is also just a quick 15-20 minute drive to Disney and many other Orlando attractions!
Check in 4:00pm EST
Check out is 10am SHARP
For all reservations, we do require a signed rental agreement and copy of photo ID. You must be 25 yrs or older to rent.
*WE DO NOT RENT TO LOCALS*
*THERE IS A MANDATORY MID STAY CLEANING FEE ($190) FOR STAYS OVER 2 WEEKS. (1 cleaning per month, on stays that are 28 days or more)*
- No smoking
- No pets allowed
- No events, parties or large gatherings
We provide towels and sheets and in the laundry space there is a washer, a dryer, iron and board that will be available for the guests to use. This is a self-catered unit but we always provide an starter amount of items such as paper towels, toilet paper, shampoo/body wash, hand soap, etc. When the period of stay is longer or there are many people, there might not be enough and the guests will need to supplement them according to their own consumption. There is a Publix nearby that has everything you will need.
*FREE WIFI internet available throughout the house.
*Two FREE parking spaces available in our driveway. A third car can be parked behind those at the end of our driveway in front of the house. No parking on the grass or street otherwise or it will be towed at your expense.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 3 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Sep 30, 2023 | Oct 13, 2023 | 91.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 97.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 19, 2023 | 91.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 108.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 112.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 26, 2023 | 91.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 105.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 108.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Nov 01, 2023 | 91.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 99.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 108.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 107.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 07, 2023 | 91.00 |
| BP | Nov 08, 2023 | Nov 08, 2023 | 95.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 131.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 125.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 134.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 119.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 102.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | 91.00 |
| BP | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 | 97.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 142.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 140.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 149.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 115.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 141.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 130.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 152.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 176.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 178.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 186.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 167.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 30, 2023 | 91.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 109.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 118.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 03, 2023 | 96.00 |
| BP | Dec 04, 2023 | Dec 05, 2023 | 91.00 |
| BP | Dec 06, 2023 | Dec 06, 2023 | 94.00 |
| BP | Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | 108.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 125.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 128.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 10, 2023 | 93.00 |
| BP | Dec 11, 2023 | Dec 14, 2023 | 91.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 108.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 115.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 102.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 92.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 115.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 241.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 252.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 272.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 285.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 268.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 258.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 255.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 262.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 272.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 285.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 296.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 275.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 273.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 265.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 267.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 148.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 06, 2024 | 143.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 124.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 109.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 104.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 113.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 165.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 183.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 186.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 170.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 155.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 131.00 |
| BP | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | 137.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 141.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 156.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 158.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 144.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 143.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 131.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 138.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 151.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 167.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 171.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 155.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 144.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 146.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 159.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 193.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 198.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 182.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 152.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 146.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 153.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 159.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 162.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 182.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 171.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 163.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 158.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 166.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 200.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 219.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 232.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 216.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 199.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 165.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 173.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 180.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 196.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 200.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 186.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 179.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 170.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 176.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 182.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 197.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 201.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 186.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 180.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 169.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 166.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 170.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 241.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 246.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 232.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 228.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 217.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 221.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 232.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 244.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 246.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 230.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 224.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 214.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 218.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 227.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 23, 2024 | 237.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 223.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 215.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 207.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 211.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 255.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 263.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 261.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 247.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 241.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 160.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 166.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 175.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 180.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 177.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 159.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 152.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 149.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 155.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 160.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 13, 2024 | 165.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 142.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 134.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 130.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 150.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 163.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 177.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 165.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 147.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 131.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 128.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 136.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 156.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 178.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 171.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 144.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 121.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 113.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 01, 2024 | 109.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 130.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 156.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 150.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 121.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 08, 2024 | 100.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 113.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 143.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 140.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 111.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 15, 2024 | 100.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 107.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 18, 2024 | 133.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 111.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 22, 2024 | 100.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 109.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 161.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 195.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 177.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 133.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 103.00 |
| BP | May 29, 2024 | May 29, 2024 | 102.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 123.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 143.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 146.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 132.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 120.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 112.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 111.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 129.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 08, 2024 | 147.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 134.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 123.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 114.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 121.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 141.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 161.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 162.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 143.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 18, 2024 | 135.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 143.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 157.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 164.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 166.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 145.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 139.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 131.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 147.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 161.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 178.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 205.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 184.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 182.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 175.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 184.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 196.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 207.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 208.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 186.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 163.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 155.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 163.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 175.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 183.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 185.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 15, 2024 | 167.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 158.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 164.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 181.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 187.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 191.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 173.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 171.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 159.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 166.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 183.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 193.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 199.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 177.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 175.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 163.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 168.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 182.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 193.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 197.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 173.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 166.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 154.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 159.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 169.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 178.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 179.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 155.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | 144.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 132.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 138.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 150.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 161.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 163.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 143.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | 133.00 |
| BP | Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | 123.00 |
| BP | Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | 124.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 135.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 147.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 146.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 25, 2024 | 122.00 |
| BP | Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | 112.00 |
| BP | Aug 27, 2024 | Aug 28, 2024 | 105.00 |
| BP | Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | 109.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 148.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 150.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 122.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 02, 2024 | 109.00 |
| BP | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | 105.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 182.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 08, 2024 | 219.00 |
| BP | Sep 09, 2024 | Sep 28, 2024 | 105.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
Tiffany
Review Date:
May 16, 2023
|
Excellent property! Would highly recommend it for anyone going to Orlando. Especially if your gong with family or a group.
|
|
|
Reviewer Name:
Tiffany
Review Date:
Apr 15, 2023
|
Property Manager
All was great
Property
Fantastic place, clean safe
|
|
|
Reviewer Name:
James
Review Date:
Mar 20, 2023
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
Contact us about this property
Your Name |
|
|
 | Please enter your name |
|
|
Email
|
|
|
 | Invalid Email Address |
|
|
Telephone
|
|
|
Arrival date (approx if unsure)
|
|
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Departure date
|
|
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Number of people in your group
|
|
Enter party size if known |
Not sure |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
More than 20 |
|
|
Where are you from?
|
|
Argentina |
Austria |
Brazil |
Canada |
Chile |
Colombia |
Cyprus |
Denmark |
France |
Germany |
Iceland |
Ireland |
Israel |
Italy |
Mexico |
Norway |
Netherlands |
Peru |
Russia |
Sweden |
Switzerland |
USA |
UK |
Uruguay |
Other |
|
|
|
|
|
|
|
|